SMI Unternehmen | Dividende 2024* | Rendite** | Termin HV | Kurs CHF |
---|---|---|---|---|
ABB CH0012221716 | 0.87 | 2.06 % | 27.03.2025 | 42.17 |
ALCON CH0432492467 | 0.24 | 0.31 % | 06.05.2025 | 77.94 |
GEBERIT CH0030170408 | 12.70 | 2.33 % | 16.04.2025 | 545.80 |
GIVAUDAN CH0010645932 | 68.00 | 1.8 % | 20.03.2025 | 3775.00 |
HOLCIM CH0012214059 | 2.80 | 3.15 % | 14.05.2025 | 88.80 |
Lonza Group CH0013841017 | 4.00 | 0.71 % | 09.05.2025 | 562.00 |
NESTLE CH0038863350 | 3.05 | 3.49 % | 16.04.2025 | 87.40 |
NOVARTIS CH0012005267 | 3.30 | 3.63 % | 05.03.2024 | 90.90 |
Partners Group CH0024608827 | 25.50 | 2.39 % | 21.05.2025 | 1068.50 |
RICHEMONT CH0210483332 | 2.50 | 1.74 % | 10.09.2025 | 143.80 |
Roche Holding AG CH0012032048 | 9.60 | 3.72 % | 25.03.2025 | 258.10 |
SIKA AG CH0418792922 | 3.30 | 1.67 % | 25.03.2025 | 197.80 |
SWISS Life CH0014852781 | 35.00 | 4.42 % | 14.05.2025 | 792.00 |
SWISS RE CH0126881561 | 7.35 | 5.07 % | 11.04.2025 | 145.10 |
SWISSCOM CH0008742519 | 22.00 | 4.1 % | 26.03.2025 | 536.50 |
UBS GROUP CH0244767585 | 0.81 | 3.35 % | 10.04.2025 | 24.21 |
ZURICH INSURANCE GROUP CH0011075394 | 28.00 | 4.95 % | 09.04.2025 | 566.00 |
* Dividende für das Geschäftsjahr 2023. **Die Dividendenrendite bezieht sich auf den Schlusskurs vom Vortag
Alle Angaben ohne Gewähr – SMI Aktienkurse sind Schlusskurse vom Vortag