ATX Unternehmen | Dividende 2024 | Rendite* | Termin HV | Kurs € |
---|---|---|---|---|
Andritz AG AT0000730007 | 2.60 | 4.64 % | 27.03.2025 | 56.00 |
AT & S AT0000969985 | 0.40 | 3.01 % | 03.07.2025 | 13.30 |
Bawag Group AT0000BAWAG2 | 5.50 | 6.03 % | 04.04.2025 | 91.15 |
CA Immo AT0000641352 | 0.80 | 3.34 % | 05.05.2025 | 23.92 |
DO & CO AT0000818802 | 1.00 | 0.73 % | 10.07.2025 | 137.40 |
Erste Group Bank AG AT0000652011 | 2.70 | 4.29 % | 21.05.2025 | 63.00 |
EVN AG AT0000741053 | 0.90 | 4.05 % | 26.02.2025 | 22.20 |
Immofinanz AG AT0000A21KS2 | 0.00 | 0 % | 20.05.2025 | 17.74 |
Lenzing AG AT0000644505 | 0.00 | 0 % | 17.04.2025 | 27.40 |
Mayr-Melnhof Karton AT0000938204 | 1.50 | 1.92 % | 30.04.2025 | 78.20 |
Österreichische Post AT0000APOST4 | 1.78 | 5.95 % | 09.04.2025 | 29.90 |
OMV AG AT0000743059 | 2.95 | 6.7 % | 27.05.2025 | 44.04 |
Raiffeisen Bank AT0000606306 | 1.10 | 4.75 % | 26.03.2025 | 23.14 |
Schoeller-Bleckmann AT0000946652 | 2.00 | 6.55 % | 24.04.2025 | 30.55 |
A1 Groupt Telekom Austria AT0000720008 | 0.36 | 4.14 % | 03.06.2025 | 8.70 |
UNIQA Insurance AT0000821103 | 0.57 | 5.67 % | 02.06.2025 | 10.06 |
Verbund AG AT0000746409 | 2.80 | 4.24 % | 29.04.2025 | 66.00 |
Vienna Insurance AT0000908504 | 1.40 | 3.43 % | 23.05.2025 | 40.80 |
Voestalpine AG AT0000937503 | 1.50 | 6.73 % | 02.07.2025 | 22.28 |
Wienerberger AG AT0000831706 | 0.90 | 2.95 % | 16.05.2025 | 30.52 |
* Die Dividendenrendite bezieht sich auf den Schlusskurs vom Vortag
Alle Angaben ohne Gewähr – ATX Aktienkurse sind Schlusskurse vom Vortag